Прайс лист на выполнение высотных работ
Имеем возможность поставить лакокрасочный материал по специальной цене.
| № |
Вид выполняемых работ |
Ед. изм. |
Стоимость грн. |
| Фасадные работы | |||
| 1 | Покраска фасадов с полной подготовкой |
м² | 31,09 |
| 2 | Покраска фасадов без подготовки в 2 слоя | м² | 12,48 |
| 3 | Покраска фактурной эмалью (декоративный слой) | м² | 12,91 |
| 4 | Пескоструйная очистка | м² | 15,80 |
| 5 | Герметизация межпанельных швов (стеклоткнь) | м.п. | 22,00 |
| 6 | Герметизация межпанельных швов (без стеклоткни) | м.п. | 12,84 |
| 7 | Штукатурка наружных стен | м² | 46,50 |
| 8 | Имитация плитки (с покраской) | м² | 80,26 |
| 9 | Гидроструйная очистка фасадов | м² | 7,75 |
| 10 | Мытье окон и др.изделий | м² | 5,50 |
| 11 | Облицовка фасада плиткой | м² | 88,00 |
| 12 | Антикоррозийная обработкой металоизделий | м² | 22,62 |
| 13 | Покраска металлоконструкций | м² | 15,00 |
| 14 | Гидрофобизация поверхностей | м² | 6,10 |
| 15 | Утепление фасадов легким мокрым методом | м² | 92,26 |
| 16 | Утепление межэтажных перекрытий | м.п. | 27,00 |
| 17 | Замена водосточных труб и ремонт воздуховодов | м.п. | 20,50 |
| 18 | Кровельные работы | м² | от 15 |
| 19 | Монтаж рекламы, воздуховодов, герлянд и др. | Дог. | |
| 20 | Снятие обледенений и сосулек с крыш | 10,00 | |
| 21 | Окраска дымовых труб , мачт, башен | ||
| 22 | Кронирование и резка деревьев | от 200 | |
| 23 | Монтаж фасадных систем | м² | |
| 24 | Кровельные работы любой сложности , в том числе исторические кровли с использованием меди | ||
| 25 | Установка антиоблединительных систем |

